Ý kiến bạn đọc
Sự kiện nổi bật
Xem thêm: nghiến răng khi ngủ ở người lớn
Chiếc răng mọc cuối cùng trên hàm được gọi là răng khôn. Răng khôn cũng giữ một vị trí nhất định trong việc gắn kết của nướu răng. Tuy nhiên khi răng khôn mọc lệch sẽ gây ra những ảnh hưởng đáng kể cho những chiếc răng bên cạnh, cho dây thần kình hay xương hàm và còn đe dọa tới sức khỏe.
Từ trước răng khôn mọc để đáp ứng chức năng ăn uống, khi tổ tiên chúng ta phải ăn các thức ăn quá cứng, thực phẩm tươi sống. Trong quá trình phát triển xương hàm của chúng ta phát triển cũng như điều kiện ăn uống quá khác biệt nên răng khôn không còn quá nhiều ý nghĩa.
– Sâu răng: Bởi răng khôn mọc ở vị trí trong cùng nên rất khó để vệ sinh, thức ăn và vi khuẩn sẽ dễ dàng tích tụ đặc biệt những chiếc răng nào chỉ mọc lên 1 phần hay mọc lệch hoặc đâm sang chiếc răng bên cạnh. Tích tụ lâu ngày sẽ dẫn đến sâu răng.
– Viêm lợi: Thức ăn và vi khuẩn tích tụ ở răng khôn gây ra tình trạng viêm nhiễm lợi xung quanh gây sưng, đau , cứng hàm, hôi miệng. Viêm lợi có thể tái phát nhiều lần nếu răng khôn không được chữa trị kịp thời, ở những lần tái phát sau, mức độ càng nghiêm trọng.
– Huỷ hoại xương và răng xung quanh: Răng khôn mọc lệch và đâm sang chiếc răng bên cạnh làm nó bị lung lay, đôi khi có thể làm rụng răng. Triệu chứng của bệnh thường là những cơn đau âm ỉ ở khu vực đó.
Trong nhiều trường hợp bất thường mà răng khôn không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm trùng và lây lan sang các khu vực như tai, mắt, cổ và gây ra những biến chứng nguy hiểm hơn. Khi gặp phải những trường hợp đó tốt nhất hãy nhổ bỏ răng khôn càng sớm càng tốt. Bảng giá nhổ răng khôn bao nhiêu tiền tại bệnh viện thẩm mỹ KIM:
BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ NHỔ | GIÁ G Y TÊ | GIÁ tiền gây mê (ngủ nhẹ + xét nghiệm tổng quát) | GIÁ gây mê (ngủ sâu + xét nghiệm tổng quát) |
Nhổ răng sữa | 1Răng | 50.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng, chân răng cửa 1, 2, 3 | 1Răng | 150.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng nhiều chân 4, 5, 6 | 1Răng | 300.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng 1 chân (có mở xương) | 1Răng | 600.000 | Miễn phí | ||
Nhổ răng nhiều chân (có mở xương) | 1Răng | 800.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (Mọc thẳng) | 1Răng | 500.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (lệch 45 độ) | 1Răng | 700.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (lệch 90 độ) | 1Răng | 900.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (ngầm 45 độ) | 1Răng | 1.500.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (ngầm 90 độ) | 1Răng | 2.000.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới khó, phức tạp | 1Răng | 2.000.000 – 5.000.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc thẳng) | 1Răng | 400.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc nghiêng) | 1Răng | 600.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc ngầm) | 1Răng | 1.500.000 – 2.000.000 | Miễn phí | + 5.000.000 | + 7.000.000 |
Các tin khác